I =1
II =2
V =5
X=10
L =50
C=100
D=500
M=1000
Fique por dentro: IV-VI?
IV significa 4 porque V(5)-I(1)=IV
VI significa 6 porque V(5)+I(1)=VI
Tabela De Números Romanos:
| Decimal | Romana |
|---|---|
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 20 | XX |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 2000 | MM |
| 3000 | MMM |
| 4000 | IV |
| 5000 | V |
| 6000 | VI |
| 7000 | VII |
| 8000 | VIII |
| 9000 | IX |
| 10000 | X |
| 100000 | C |
| 500000 | D |
| 1000000 | M |
Números egípcios
vou mostrar também alguns números egípcios para não ficarmos de fora desse assunto
| Símbolo egípcio | descrição | nosso número |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |








